Número OE
27300-2E000
27300-2E000
Hyundai Kia Mobis
Piezas del motor
27 piezas por caja
| Año | Hacer | modelo | Trim | Motor | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | de Hyundai | Elantra | Essential Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | GLS Premium Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | GLS Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | Limitado Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | Limitado Tecnología Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | Sedán preferido de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | SEL Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2022 | de Hyundai | Elantra | SE Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Elantra | Essential Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Elantra | Limitado Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Elantra | Sedán preferido de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Elantra | SEL Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Elantra | SE Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Elantra | Ultimate Sedan de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Tucson | Utilidad deportiva esencial de 4 puertas | 2.0L 1999CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Tucson | GLS Premium Sport Utility de 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4 puertas | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Tucson | Utilidad deportiva limitada de 4 puertas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Tucson | Utilidad deportiva de tecnología limitada de 4 puertas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente | |
| 2021 | de Hyundai | Tucson | Utilidad deportiva de lujo de 4 puertas | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |

Usted está comprando el MPN individual mencionado en el listado.
Realizamos y comprobamos la selección de detalles según los catálogos originales. Si no está seguro de la compatibilidad de un número de pieza seleccionado o necesita ayuda con la búsqueda, por favor:
Si no dispone de esta información, por favor envíenos cualquier información disponible y trataremos de ayudarlo.
Si necesita más artículos de los que están disponibles en la venta o no puede encontrar el necesario en nuestro listado, por favor, háganoslo saber. Verificaremos la disponibilidad y actualizaremos la información.
Desafortunadamente, no tenemos fotos de todos los detalles, ya que tenemos un surtido muy amplio y la disponibilidad de piezas cambia a menudo. Dado que nuestros almacenes están ubicados en diferentes países, a veces toma mucho tiempo tomar una foto de las piezas.
Garantizamos que la pieza es nueva y genuina OEM y cumplirá plenamente con las piezas que están instaladas en el vehículo por el fabricante.
Para confirmar, por favor, proporcione la información técnica sobre su vehículo.
Los derechos de importación, impuestos y cargos son’ t incluido en el precio del artículo o los gastos de envío. Estos cargos son el comprador’ S responsabilidad. Por favor, compruebe con su país’ oficina de aduanas para determinar cuáles serán estos costos adicionales antes de licitar o comprar.